case_atoms.jsonl 531 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
{"atom_id": "v4.21.5_068acc597761", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "", "A": "查看患者趋势", "R": "显示当日及之前,共7日的数据走势", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=|A=查看患者趋势|R=显示当日及之前,共7日的数据走势", "merge_fingerprint": "068acc597761", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:查看患者趋势 externalid:31029", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "查看患者趋势", "internal_id": "184748", "external_id": "31029", "search_terms": ["查看患者趋势", "显示当日及之", "日的数据走势"]}
{"atom_id": "v4.21.5_064940a764ef", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "查看患者趋势", "A": "横坐标", "R": "日期", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=查看患者趋势|A=横坐标|R=日期", "merge_fingerprint": "064940a764ef", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:查看患者趋势 externalid:31029", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "查看患者趋势", "internal_id": "184748", "external_id": "31029", "search_terms": ["查看患者趋势", "横坐标", "日期"]}
{"atom_id": "v4.21.5_3df0a31b2647", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "查看患者趋势", "A": "纵坐标", "R": "该日患者数", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=查看患者趋势|A=纵坐标|R=该日患者数", "merge_fingerprint": "3df0a31b2647", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:查看患者趋势 externalid:31029", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "查看患者趋势", "internal_id": "184748", "external_id": "31029", "search_terms": ["查看患者趋势", "纵坐标", "该日患者数"]}
{"atom_id": "v4.21.5_cad4faf4c32a", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "各种数据情况", "A": "当日为0", "R": "显示正常", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=各种数据情况|A=当日为0|R=显示正常", "merge_fingerprint": "cad4faf4c32a", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:各种数据情况 externalid:31030", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "各种数据情况", "internal_id": "184754", "external_id": "31030", "search_terms": ["各种数据情况", "当日为", "显示正常"]}
{"atom_id": "v4.21.5_9443e6603ad5", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "各种数据情况", "A": "第一日为0", "R": "显示正常", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=各种数据情况|A=第一日为0|R=显示正常", "merge_fingerprint": "9443e6603ad5", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:各种数据情况 externalid:31030", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "各种数据情况", "internal_id": "184754", "external_id": "31030", "search_terms": ["各种数据情况", "第一日为", "显示正常"]}
{"atom_id": "v4.21.5_108c79aa11ff", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "各种数据情况", "A": "中间日为0", "R": "显示正常", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=各种数据情况|A=中间日为0|R=显示正常", "merge_fingerprint": "108c79aa11ff", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:各种数据情况 externalid:31030", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "各种数据情况", "internal_id": "184754", "external_id": "31030", "search_terms": ["各种数据情况", "中间日为", "显示正常"]}
{"atom_id": "v4.21.5_dd86b020fedf", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "各种数据情况", "A": "全都是0", "R": "显示正常", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=各种数据情况|A=全都是0|R=显示正常", "merge_fingerprint": "dd86b020fedf", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:各种数据情况 externalid:31030", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "各种数据情况", "internal_id": "184754", "external_id": "31030", "search_terms": ["各种数据情况", "全都是", "显示正常"]}
{"atom_id": "v4.21.5_123fd7920715", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "", "A": "右滑", "R": "显示上一个周期的数据 (本周期-7天)", "primary_module": "AUTH", "modules": ["AUTH", "PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=|A=右滑|R=显示上一个周期的数据 (本周期-7天)", "merge_fingerprint": "123fd7920715", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:右滑 externalid:31031", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "右滑", "internal_id": "184760", "external_id": "31031", "search_terms": ["右滑", "显示上一个周", "期的数据", "本周期"]}
{"atom_id": "v4.21.5_a1cbe6e2694e", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "右滑", "A": "默认选中的日期", "R": "上个周期最后一天", "primary_module": "AUTH", "modules": ["AUTH", "PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=右滑|A=默认选中的日期|R=上个周期最后一天", "merge_fingerprint": "a1cbe6e2694e", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:右滑 externalid:31031", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "右滑", "internal_id": "184760", "external_id": "31031", "search_terms": ["右滑", "默认选中的日", "上个周期最后", "一天"]}
{"atom_id": "v4.21.5_ecf65dc31fd1", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "右滑", "A": "页面切换至那一天的数据", "R": "右上角日期、患者数、患者详情正确", "primary_module": "AUTH", "modules": ["AUTH", "PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=右滑|A=页面切换至那一天的数据|R=右上角日期、患者数、患者详情正确", "merge_fingerprint": "ecf65dc31fd1", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:右滑 externalid:31031", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "右滑", "internal_id": "184760", "external_id": "31031", "search_terms": ["右滑", "页面切换至那", "一天的数据", "右上角日期", "患者数", "患者详情正确"]}
{"atom_id": "v4.21.5_845786c75ac1", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "右滑", "A": "横坐标日期", "R": "显示正常", "primary_module": "AUTH", "modules": ["AUTH", "PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=右滑|A=横坐标日期|R=显示正常", "merge_fingerprint": "845786c75ac1", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:右滑 externalid:31031", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "右滑", "internal_id": "184760", "external_id": "31031", "search_terms": ["右滑", "横坐标日期", "显示正常"]}
{"atom_id": "v4.21.5_7a8556e85fff", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "右滑", "A": "纵坐标患者数", "R": "显示正常 (上个周期最后一天高亮)", "primary_module": "AUTH", "modules": ["AUTH", "PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=右滑|A=纵坐标患者数|R=显示正常 (上个周期最后一天高亮)", "merge_fingerprint": "7a8556e85fff", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:右滑 externalid:31031", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "右滑", "internal_id": "184760", "external_id": "31031", "search_terms": ["右滑", "纵坐标患者数", "显示正常", "上个周期最后", "一天高亮"]}
{"atom_id": "v4.21.5_3871deaaea57", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "右滑", "A": "认证日所在周期", "R": "不能右滑", "primary_module": "AUTH", "modules": ["AUTH", "PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=右滑|A=认证日所在周期|R=不能右滑", "merge_fingerprint": "3871deaaea57", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:右滑 externalid:31031", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "右滑", "internal_id": "184760", "external_id": "31031", "search_terms": ["右滑", "认证日所在周", "不能右滑"]}
{"atom_id": "v4.21.5_c95032314ab9", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "", "A": "左滑", "R": "显示下一个周期的数据 (本周期+7天)", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=|A=左滑|R=显示下一个周期的数据 (本周期+7天)", "merge_fingerprint": "c95032314ab9", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:左滑 externalid:31032", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "左滑", "internal_id": "184768", "external_id": "31032", "search_terms": ["左滑", "显示下一个周", "期的数据", "本周期"]}
{"atom_id": "v4.21.5_2fc5ae01ac5d", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "左滑", "A": "默认选中的日期", "R": "下个周期最后一天", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=左滑|A=默认选中的日期|R=下个周期最后一天", "merge_fingerprint": "2fc5ae01ac5d", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:左滑 externalid:31032", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "左滑", "internal_id": "184768", "external_id": "31032", "search_terms": ["左滑", "默认选中的日", "下个周期最后", "一天"]}
{"atom_id": "v4.21.5_721eb94fc908", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "左滑", "A": "页面切换至那一天的数据", "R": "右上角日期、患者数、患者详情正确", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=左滑|A=页面切换至那一天的数据|R=右上角日期、患者数、患者详情正确", "merge_fingerprint": "721eb94fc908", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:左滑 externalid:31032", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "左滑", "internal_id": "184768", "external_id": "31032", "search_terms": ["左滑", "页面切换至那", "一天的数据", "右上角日期", "患者数", "患者详情正确"]}
{"atom_id": "v4.21.5_201ae1822878", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "左滑", "A": "横坐标日期", "R": "显示正常", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=左滑|A=横坐标日期|R=显示正常", "merge_fingerprint": "201ae1822878", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:左滑 externalid:31032", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "左滑", "internal_id": "184768", "external_id": "31032", "search_terms": ["左滑", "横坐标日期", "显示正常"]}
{"atom_id": "v4.21.5_07770bb43678", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "左滑", "A": "纵坐标患者数", "R": "显示正常 (下个周期最后一天高亮)", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=左滑|A=纵坐标患者数|R=显示正常 (下个周期最后一天高亮)", "merge_fingerprint": "07770bb43678", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:左滑 externalid:31032", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "左滑", "internal_id": "184768", "external_id": "31032", "search_terms": ["左滑", "纵坐标患者数", "显示正常", "下个周期最后", "一天高亮"]}
{"atom_id": "v4.21.5_c69dafe1be5b", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "左滑", "A": "今日所在周期", "R": "不能左滑", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=左滑|A=今日所在周期|R=不能左滑", "merge_fingerprint": "c69dafe1be5b", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:左滑 externalid:31032", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "左滑", "internal_id": "184768", "external_id": "31032", "search_terms": ["左滑", "今日所在周期", "不能左滑"]}
{"atom_id": "v4.21.5_49bbd90c02fa", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "认证日所在周期不满7天", "A": "横坐标", "R": "显示认证日到该周期最后一天", "primary_module": "AUTH", "modules": ["AUTH", "PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=认证日所在周期不满7天|A=横坐标|R=显示认证日到该周期最后一天", "merge_fingerprint": "49bbd90c02fa", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:认证日所在周期不满7天 externalid:31033", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "认证日所在周期不满7天", "internal_id": "184776", "external_id": "31033", "search_terms": ["认证日所在周", "期不满", "横坐标", "显示认证日到", "该周期最后一"]}
{"atom_id": "v4.21.5_df869be2d48a", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "", "A": "点击某一日的柱状条", "R": "页面切换至那一天的数据", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=|A=点击某一日的柱状条|R=页面切换至那一天的数据", "merge_fingerprint": "df869be2d48a", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:点击某一日的柱状条 externalid:31034", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "点击某一日的柱状条", "internal_id": "184780", "external_id": "31034", "search_terms": ["点击某一日的", "柱状条", "页面切换至那", "一天的数据"]}
{"atom_id": "v4.21.5_4bfde049385b", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "点击某一日的柱状条", "A": "右上角日期", "R": "正确", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=点击某一日的柱状条|A=右上角日期|R=正确", "merge_fingerprint": "4bfde049385b", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:点击某一日的柱状条 externalid:31034", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "点击某一日的柱状条", "internal_id": "184780", "external_id": "31034", "search_terms": ["点击某一日的", "柱状条", "右上角日期", "正确"]}
{"atom_id": "v4.21.5_d0d5c2316399", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "点击某一日的柱状条", "A": "患者数", "R": "正确", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=点击某一日的柱状条|A=患者数|R=正确", "merge_fingerprint": "d0d5c2316399", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:点击某一日的柱状条 externalid:31034", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "点击某一日的柱状条", "internal_id": "184780", "external_id": "31034", "search_terms": ["点击某一日的", "柱状条", "患者数", "正确"]}
{"atom_id": "v4.21.5_35c210ecc791", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "点击某一日的柱状条", "A": "趋势图", "R": "高亮选中的那一日", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=点击某一日的柱状条|A=趋势图|R=高亮选中的那一日", "merge_fingerprint": "35c210ecc791", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:点击某一日的柱状条 externalid:31034", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "点击某一日的柱状条", "internal_id": "184780", "external_id": "31034", "search_terms": ["点击某一日的", "柱状条", "趋势图", "高亮选中的那", "一日"]}
{"atom_id": "v4.21.5_3d105d701ee5", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "点击某一日的柱状条", "A": "患者详情", "R": "正确", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=点击某一日的柱状条|A=患者详情|R=正确", "merge_fingerprint": "3d105d701ee5", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:点击某一日的柱状条 externalid:31034", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "点击某一日的柱状条", "internal_id": "184780", "external_id": "31034", "search_terms": ["点击某一日的", "柱状条", "患者详情", "正确"]}
{"atom_id": "v4.21.5_9b0761131cf8", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "点击某一日的柱状条", "A": "某一日患者数为0", "R": "也可以点击", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者趋势", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=点击某一日的柱状条|A=某一日患者数为0|R=也可以点击", "merge_fingerprint": "9b0761131cf8", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者趋势 case:点击某一日的柱状条 externalid:31034", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者趋势"], "case_name": "点击某一日的柱状条", "internal_id": "184780", "external_id": "31034", "search_terms": ["点击某一日的", "柱状条", "某一日患者数", "也可以点击"]}
{"atom_id": "v4.21.5_93423791b02f", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "", "A": "查看患者详情", "R": "显示当日患者关注途径", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者详情", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=|A=查看患者详情|R=显示当日患者关注途径", "merge_fingerprint": "93423791b02f", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者详情 case:查看患者详情 externalid:31035", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者详情"], "case_name": "查看患者详情", "internal_id": "184789", "external_id": "31035", "search_terms": ["查看患者详情", "显示当日患者", "关注途径"]}
{"atom_id": "v4.21.5_eedfb03b1be1", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "查看患者详情", "A": "扫码关注", "R": "人数及占比", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者详情", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=查看患者详情|A=扫码关注|R=人数及占比", "merge_fingerprint": "eedfb03b1be1", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者详情 case:查看患者详情 externalid:31035", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者详情"], "case_name": "查看患者详情", "internal_id": "184789", "external_id": "31035", "search_terms": ["查看患者详情", "扫码关注", "人数及占比"]}
{"atom_id": "v4.21.5_1f27baf04709", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "查看患者详情", "A": "好友推荐", "R": "人数及占比", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者详情", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=查看患者详情|A=好友推荐|R=人数及占比", "merge_fingerprint": "1f27baf04709", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者详情 case:查看患者详情 externalid:31035", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者详情"], "case_name": "查看患者详情", "internal_id": "184789", "external_id": "31035", "search_terms": ["查看患者详情", "好友推荐", "人数及占比"]}
{"atom_id": "v4.21.5_53b9c829e475", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "各种数据情况", "A": "推荐关注为0", "R": "显示推荐关注 比例按1显示", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者详情", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=各种数据情况|A=推荐关注为0|R=显示推荐关注 比例按1显示", "merge_fingerprint": "53b9c829e475", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者详情 case:各种数据情况 externalid:31036", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者详情"], "case_name": "各种数据情况", "internal_id": "184795", "external_id": "31036", "search_terms": ["各种数据情况", "推荐关注为", "显示推荐关注", "比例按", "显示"]}
{"atom_id": "v4.21.5_3b6c82d71425", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "各种数据情况", "A": "好友推荐为0", "R": "显示好友推荐 比例按1显示", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者详情", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=各种数据情况|A=好友推荐为0|R=显示好友推荐 比例按1显示", "merge_fingerprint": "3b6c82d71425", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者详情 case:各种数据情况 externalid:31036", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者详情"], "case_name": "各种数据情况", "internal_id": "184795", "external_id": "31036", "search_terms": ["各种数据情况", "好友推荐为", "显示好友推荐", "比例按", "显示"]}
{"atom_id": "v4.21.5_80151fd385c0", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "", "A": "排序", "R": "比例从大到小排序", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者详情", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=|A=排序|R=比例从大到小排序", "merge_fingerprint": "80151fd385c0", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者详情 case:排序 externalid:31037", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者详情"], "case_name": "排序", "internal_id": "184799", "external_id": "31037", "search_terms": ["排序", "比例从大到小"]}
{"atom_id": "v4.21.5_65f8711af857", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "排序", "A": "扫码关注多", "R": "扫码关注在前", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者详情", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=排序|A=扫码关注多|R=扫码关注在前", "merge_fingerprint": "65f8711af857", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者详情 case:排序 externalid:31037", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者详情"], "case_name": "排序", "internal_id": "184799", "external_id": "31037", "search_terms": ["排序", "扫码关注多", "扫码关注在前"]}
{"atom_id": "v4.21.5_173acf28ffbd", "app_version": "v4.21.5", "atom_type": "case_rule", "C": "排序", "A": "好友推荐多", "R": "好友推荐在前", "primary_module": "PATIENT", "modules": ["PATIENT"], "feature_scope": "患者 > 日 > 患者详情", "touchpoints": ["医生App"], "canon_text": "C=排序|A=好友推荐多|R=好友推荐在前", "merge_fingerprint": "173acf28ffbd", "evidence": "TC-v4.21.5 suite:V4.21.5/医师端/医生数据统计/患者/日/患者详情 case:排序 externalid:31037", "suite_path": ["V4.21.5", "医师端", "医生数据统计", "患者", "日", "患者详情"], "case_name": "排序", "internal_id": "184799", "external_id": "31037", "search_terms": ["排序", "好友推荐多", "好友推荐在前"]}
