Showing
75 changed files
with
1250 additions
and
0 deletions
.DS_Store
0 → 100644
No preview for this file type
README.md
0 → 100644
| 1 | +## 产品RAG体系建设(归档入口) | ||
| 2 | + | ||
| 3 | +本目录用于沉淀「产品研发 RAG 知识库」相关的聊天记录与产物文件,避免散落在仓库各处或需要翻聊天。 | ||
| 4 | + | ||
| 5 | +### 目录结构 | ||
| 6 | + | ||
| 7 | +- `docs/`: 方案文档、模块定义、版本同步表 | ||
| 8 | +- `inputs/figma/<app_version>/links.txt`: 每个版本的 Figma 链接清单 | ||
| 9 | +- `build/<app_version>/`: 该版本的规则原子、视图、后续合并产物 | ||
| 10 | +- `chats/`: 聊天 transcript(jsonl) | ||
| 11 | + | ||
| 12 | +### 已归档(当前) | ||
| 13 | + | ||
| 14 | +- **v4.57.3** | ||
| 15 | + - Figma links: `inputs/figma/v4.57.3/links.txt` | ||
| 16 | + - rule_atoms: `build/v4.57.3/rule_atoms.jsonl` | ||
| 17 | + - rule_view: `build/v4.57.3/rule_view.md` | ||
| 18 | + - version sync: `docs/version_sync_v4.57.3.yaml` | ||
| 19 | + | ||
| 20 | +### 聊天记录 | ||
| 21 | + | ||
| 22 | +- 本次对话 transcript:`chats/e16793ce-e4b0-4497-8cda-b792d10c1eeb.jsonl` | ||
| 23 | + |
build/.DS_Store
0 → 100644
No preview for this file type
build/v4.20.5/requirements.md
0 → 100644
build/v4.20.5/rule_atoms.jsonl
0 → 100644
| 1 | +{"atom_id":"v4.20.5_1f20617a5c32","app_version":"v4.20.5","primary_module":"INQUIRY","modules":["INQUIRY","INCOME"],"feature_scope":"嵌套问诊:到账判断对齐正常问诊流程","touchpoints":["嵌套问诊","购买提示","收入到账提示","问诊开始提示"],"C":"嵌套问诊患者购买后未填写问诊单直接沟通","A":"判断问诊开始与收入到账","R":"嵌套问诊到账逻辑调整为同正常问诊流程,确保医生可收到购买提示与收入到账/问诊开始提示","canon_text":"C=嵌套问诊患者购买后未填写问诊单直接沟通|A=判断问诊开始与收入到账|R=嵌套问诊到账逻辑调整为同正常问诊流程,确保医生可收到购买提示与收入到账/问诊开始提示","merge_fingerprint":"1f20617a5c32","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"3K8VQpDzTmN3JUSp2IFi5H","node_id":"111:10","figma_url":"https://www.figma.com/design/3K8VQpDzTmN3JUSp2IFi5H/D-4-20.5?node-id=111-10&p=f&t=kkvJH8uFWKSt8vTC-0","raw_text":"背景:嵌套问诊很多患者购买后不填写问诊单直接沟通导致医生收不到费用;优化到账逻辑:嵌套问诊情况下用户问诊到账逻辑修改为同正常问诊流程。"}],"search_terms":["嵌套问诊","到账判断","正常问诊流程","医生收不到费用","购买提示","问诊开始","收入到账"]} | ||
| 2 | +{"atom_id":"v4.20.5_01cb53c658f5","app_version":"v4.20.5","primary_module":"INQUIRY","modules":["INQUIRY"],"feature_scope":"问诊设置:每日接诊上限","touchpoints":["问诊设置","每日接诊上限","患者端问诊选择页"],"C":"医生设置每日最大接诊上限","A":"患者购买问诊/发起咨询","R":"图文/电话/视频支持每日接诊上限(0-24点按付费计数)默认不限,可选不限/10/20/30/50并支持自定义正整数<=9999;达到上限当日该类型置灰不可选并提示已达上限;设置当日生效;提问不计入问诊上限","canon_text":"C=医生设置每日最大接诊上限|A=患者购买问诊/发起咨询|R=图文/电话/视频支持每日接诊上限(0-24点按付费计数)默认不限,可选不限/10/20/30/50并支持自定义正整数<=9999;达到上限当日该类型置灰不可选并提示已达上限;设置当日生效;提问不计入问诊上限","merge_fingerprint":"01cb53c658f5","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"3K8VQpDzTmN3JUSp2IFi5H","node_id":"5:343","figma_url":"https://www.figma.com/design/3K8VQpDzTmN3JUSp2IFi5H/D-4-20.5?node-id=5-343&p=f&t=kkvJH8uFWKSt8vTC-0","raw_text":"问诊设置中图文/电话/视频添加每日接诊上限(0-24点计算);按用户付费计算每日接诊量;达到上限当日不可再发起;默认不限,默认选项不限/10/20/30/50;支持自定义正整数最大9999;设置当日生效(达到/超过也限制);提问不加问诊上限;患者端问诊选择页该类型置灰并提示当日已达接诊上限。"}],"search_terms":["每日接诊上限","问诊设置","0-24点","默认不限","自定义9999","达到上限置灰","按付费计数","提问不计入"]} |
build/v4.21.5/requirements.md
0 → 100644
build/v4.21.5/rule_atoms.jsonl
0 → 100644
| 1 | +{"atom_id":"v4.21.5_0aafb152daa1","app_version":"v4.21.5","primary_module":"CLINIC","modules":["CLINIC"],"feature_scope":"预约挂号优化:定时放号/是否坐诊/周期坐诊","touchpoints":["放号设置","坐诊时间设置","公立医院预约挂号提示","患者端预约入口"],"C":"医生配置门诊预约挂号与放号/坐诊周期","A":"设置定时放号/是否坐诊/周期坐诊","R":"放号日期选项当天-提前13天默认13;放号时间24小时制精确到分默认10:00;坐诊可关闭并隐藏时间设置;外显放号日期+放号时间且坐诊关闭不展示;医生改预约时间不取消已预约;患者端未到可约时提示有号与可预约时间且立即预约不可点;公立医院预约挂号提示到院找医生加号且费用以医院设定为准;周期坐诊支持仅1次/每周/隔1周/隔2周/每月","canon_text":"C=医生配置门诊预约挂号与放号/坐诊周期|A=设置定时放号/是否坐诊/周期坐诊|R=放号日期选项当天-提前13天默认13;放号时间24小时制精确到分默认10:00;坐诊可关闭并隐藏时间设置;外显放号日期+放号时间且坐诊关闭不展示;医生改预约时间不取消已预约;患者端未到可约时提示有号与可预约时间且立即预约不可点;公立医院预约挂号提示到院找医生加号且费用以医院设定为准;周期坐诊支持仅1次/每周/隔1周/隔2周/每月","merge_fingerprint":"0aafb152daa1","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"Kn7j1dTE3QhtytwssMjE4P","node_id":"0:1","figma_url":"https://www.figma.com/design/Kn7j1dTE3QhtytwssMjE4P/D-21.5?node-id=0-1&p=f&t=rSxua3iAnr9wB1w8-0","raw_text":"放号设置添加定时放号:放号日期(当天-提前13天,默认提前13天)+ 放号时间(24小时制精确到分,默认10:00);坐诊时间设置增加是否坐诊选项,不坐诊则不显示坐诊时间设置;外显放号日期+放号时间且坐诊关闭不展示;医生修改预约时间不取消已预约;患者端未到可约时间显示“有号”并提示可预约时间,立即预约不可点;公立医院预约挂号提示到院找医生加号、费用以医院设定为准;周期坐诊支持仅1次/每周/隔1周/隔2周/每月。"}],"search_terms":["放号设置","定时放号","放号日期提前13天","放号时间10:00","是否坐诊","周期坐诊","有号提示","立即预约置灰","公立医院加号提示"]} | ||
| 2 | +{"atom_id":"v4.21.5_ed53e6497705","app_version":"v4.21.5","primary_module":"PATIENT","modules":["PATIENT"],"feature_scope":"评价管理:医生不再接收患者评价反馈","touchpoints":["评价详情页","不再接收患者评价反馈","公众号推送"],"C":"医生不想接收患者评价反馈","A":"开启不再接收患者评价反馈并确认","R":"确认后后续评价不在医生对话中提示;文案改为已不再接收患者评价反馈;取消公众号推送评价提醒","canon_text":"C=医生不想接收患者评价反馈|A=开启不再接收患者评价反馈并确认|R=确认后后续评价不在医生对话中提示;文案改为已不再接收患者评价反馈;取消公众号推送评价提醒","merge_fingerprint":"ed53e6497705","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"Kn7j1dTE3QhtytwssMjE4P","node_id":"2:257","figma_url":"https://www.figma.com/design/Kn7j1dTE3QhtytwssMjE4P/D-21.5?node-id=2-257&p=f&t=rSxua3iAnr9wB1w8-0","raw_text":"页面添加“不再接收患者评价反馈”,点击后弹窗提示;点击确定后之后的患者评价不在医生对话中提示;点击确定后文案修改为“已不再接收患者评价反馈”;取消公众号推送评价提醒。"}],"search_terms":["不再接收评价","患者评价反馈","弹窗确认","对话不提示评价","文案已不再接收","取消公众号推送"]} |
build/v4.24.0/requirements.md
0 → 100644
build/v4.24.0/rule_atoms.jsonl
0 → 100644
| 1 | +{"atom_id":"v4.24.0_00b4844518c1","app_version":"v4.24.0","primary_module":"AUTH","modules":["AUTH"],"feature_scope":"快速开通:推荐奖励与备案状态规则","touchpoints":["快速开通","推荐奖励","推荐人状态"],"C":"医生通过快速开通方式开通工作室","A":"计算推荐奖励与推荐人备案状态","R":"推荐人不获得推荐奖励,推荐人侧状态显示为未备案","canon_text":"C=医生通过快速开通方式开通工作室|A=计算推荐奖励与推荐人备案状态|R=推荐人不获得推荐奖励,推荐人侧状态显示为未备案","merge_fingerprint":"00b4844518c1","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"vcD3HStvr6ukAzyXmsS29K","node_id":"3029:4","figma_url":"https://www.figma.com/design/vcD3HStvr6ukAzyXmsS29K/4.24.0?node-id=3029-4&p=f&t=cMiYRpW3pAR99a7O-0","raw_text":"通过快速开通方式开通工作室的医生,推荐人不获得推荐奖励,且在推荐人的状态为“未备案”。"}],"search_terms":["快速开通","推荐人奖励","推荐奖励","未备案","开通工作室"]} |
build/v4.25.5/requirements.md
0 → 100644
| 1 | +--- | ||
| 2 | +app_version: v4.25.5 | ||
| 3 | +source: build/v4.25.5/rule_atoms.jsonl | ||
| 4 | +updated_at: 2026-03-13 | ||
| 5 | +--- | ||
| 6 | + | ||
| 7 | +一句话概述:专长医生认证与半开通规则、门诊预约优化(坐诊时间放开/预约通知/到院缴费)、综合绩效纳入规则调整(发货/特殊剂型)。 | ||
| 8 | + | ||
| 9 | +Figma链接: | ||
| 10 | +- `https://www.figma.com/design/8lCFnNbGhfaOcOGOTqQ66S/4.25.5%E9%9C%80%E6%B1%82?node-id=136-1244&p=f&t=oCnFO3Linqo5rsRX-0` |
build/v4.25.5/rule_atoms.jsonl
0 → 100644
| 1 | +{"atom_id":"v4.25.5_d7fc5af2b61e","app_version":"v4.25.5","primary_module":"AUTH","modules":["AUTH"],"feature_scope":"专长医生认证:资料与半开通规则","touchpoints":["认证类型选择","执业范围输入","后台审核","加入团队通知"],"C":"医师选择专长医生认证","A":"填写执业范围并上传资料提交审核","R":"展示执业范围输入(最多10字);需上传专长医师证(执业类别中医)/签名/身份且非军医;审核通过发送加入团队通知;与助理医师逻辑一致;认证成功后工作室为半开通","canon_text":"C=医师选择专长医生认证|A=填写执业范围并上传资料提交审核|R=展示执业范围输入(最多10字);需上传专长医师证(执业类别中医)/签名/身份且非军医;审核通过发送加入团队通知;与助理医师逻辑一致;认证成功后工作室为半开通","merge_fingerprint":"d7fc5af2b61e","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"8lCFnNbGhfaOcOGOTqQ66S","node_id":"136:1244","figma_url":"https://www.figma.com/design/8lCFnNbGhfaOcOGOTqQ66S/4.25.5%E9%9C%80%E6%B1%82?node-id=136-1244&p=f&t=oCnFO3Linqo5rsRX-0","raw_text":"选择“专长医生”后展示“执业范围”(最多10个字符);需上传专长医师证(执业类别:中医)、签名、身份(非军医);审核通过后发送加入团队通知;同助理医师逻辑;认证成功后工作室为半开通状态。"}],"search_terms":["专长医生","执业范围","专长医师证","中医执业类别","加入团队通知","后台审核","半开通"]} | ||
| 2 | +{"atom_id":"v4.25.5_a9797e48dd38","app_version":"v4.25.5","primary_module":"CLINIC","modules":["CLINIC"],"feature_scope":"预约优化:坐诊时间放开/预约通知/到院缴费","touchpoints":["患者预约提醒","坐诊时间设置","预约记录未读","挂号费展示"],"C":"医生设置门诊预约与坐诊时间段","A":"保存坐诊时间/开关相关设置","R":"上午/下午/晚上可选06:00-23:50且时间不可重复;三时间段最少间隔1小时否则toast;按设置时间段往前推1小时不可预约;预约记录未读红点与未读条数进入即已读;非公立机构可设置到院缴挂号费(费用仅展示,预约成功后到院缴费);预约成功推送展示患者姓名","canon_text":"C=医生设置门诊预约与坐诊时间段|A=保存坐诊时间/开关相关设置|R=上午/下午/晚上可选06:00-23:50且时间不可重复;三时间段最少间隔1小时否则toast;按设置时间段往前推1小时不可预约;预约记录未读红点与未读条数进入即已读;非公立机构可设置到院缴挂号费(费用仅展示,预约成功后到院缴费);预约成功推送展示患者姓名","merge_fingerprint":"a9797e48dd38","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"8lCFnNbGhfaOcOGOTqQ66S","node_id":"136:3432","figma_url":"https://www.figma.com/design/8lCFnNbGhfaOcOGOTqQ66S/4.25.5%E9%9C%80%E6%B1%82?node-id=136-3432&p=f&t=oCnFO3Linqo5rsRX-0","raw_text":"坐诊时间段:上午/下午/晚上均展示06:00-23:50可选,三段时间不可重复,最少间隔1小时否则toast;按设置时间往前推1小时不可预约。预约:增加App门诊预约通知与未读红点,预约记录展示未读条数进入列表即已读;非公立机构可设置到院缴挂号费(费用仅展示,患者预约成功后到院缴费);预约成功推送展示患者姓名。"}],"search_terms":["预约优化","坐诊时间放开","06:00-23:50","坐诊时间不可重复","间隔1小时","未读红点","到院缴挂号费","预约推送"]} | ||
| 3 | +{"atom_id":"v4.25.5_56b26f8d389f","app_version":"v4.25.5","primary_module":"INCOME","modules":["INCOME"],"feature_scope":"综合绩效纳入规则:发货与特殊剂型","touchpoints":["绩效明细","诊后服务","综合绩效未到账"],"C":"诊后服务产生综合绩效","A":"计算综合绩效纳入时间","R":"所有药品发货后纳入当月综合绩效;丸散膏等特殊剂型接单后24小时纳入(时间读取配置)","canon_text":"C=诊后服务产生综合绩效|A=计算综合绩效纳入时间|R=所有药品发货后纳入当月综合绩效;丸散膏等特殊剂型接单后24小时纳入(时间读取配置)","merge_fingerprint":"56b26f8d389f","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"W24tOomtFCBObPHjFVx2Dl","node_id":"48:539","figma_url":"https://www.figma.com/design/W24tOomtFCBObPHjFVx2Dl/4.25.5-xdy?node-id=48-539&p=f&t=oCnFO3Linqo5rsRX-0","raw_text":"综合绩效纳入规则:所有药品发货后即纳入当月综合绩效;其中丸散膏等特殊剂型接单后24小时即纳入(24小时读取配置)。"}],"search_terms":["综合绩效","纳入当月","药品发货后","丸散膏","接单24小时","特殊剂型","绩效明细"]} |
build/v4.26.0/requirements.md
0 → 100644
| 1 | +--- | ||
| 2 | +app_version: v4.26.0 | ||
| 3 | +source: build/v4.26.0/rule_atoms.jsonl | ||
| 4 | +updated_at: 2026-03-13 | ||
| 5 | +--- | ||
| 6 | + | ||
| 7 | +一句话概述:门诊预约一周最多 3 次限制、预约记录支持保存今日预约为图片、提现额度提升至 4×98000(税源地相关)、全面收税领取引导与税费测算、综合绩效提前预支/发放方式切换。 | ||
| 8 | + | ||
| 9 | +Figma链接: | ||
| 10 | +- `https://www.figma.com/design/DoOTIXq7HCqsipgO1LdAFL/D-4.26.0?node-id=27-58&p=f&t=zbQHSLfgBXY7eCIO-0` |
build/v4.26.0/rule_atoms.jsonl
0 → 100644
| 1 | +{"atom_id":"v4.26.0_6f6056452df2","app_version":"v4.26.0","primary_module":"CLINIC","modules":["CLINIC"],"feature_scope":"门诊预约优化:每周预约次数限制","touchpoints":["门诊预约","预约提示语","超过次数弹窗"],"C":"当前周同一患者对同一医生门诊预约次数超过3次(包含全部档案)","A":"患者发起门诊预约","R":"提示一周最多预约3次,超过次数弹窗提醒并禁止预约","canon_text":"C=当前周同一患者对同一医生门诊预约次数超过3次(包含全部档案)|A=患者发起门诊预约|R=提示一周最多预约3次,超过次数弹窗提醒并禁止预约","merge_fingerprint":"6f6056452df2","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"bUiTsivfAlCBy07qq7zIWu","node_id":"284:1178","figma_url":"https://www.figma.com/design/bUiTsivfAlCBy07qq7zIWu/4.26.0%E9%9C%80%E6%B1%82?node-id=284-1178&p=f&t=zbQHSLfgBXY7eCIO-0","raw_text":"一周最多预约3次反复预约会影响您下次预约;当前周如果超过了3次给予弹窗提醒且无法预约(同一医生+同一患者,包含全部档案)。"}],"search_terms":["门诊预约","每周最多预约3次","恶意占号","超过预约次数","弹窗提醒","同一医生同一患者","全部档案"]} | ||
| 2 | +{"atom_id":"v4.26.0_c32fec08a9df","app_version":"v4.26.0","primary_module":"INCOME","modules":["INCOME"],"feature_scope":"提现额度优化:支持 4*98000","touchpoints":["提现/领取","银行卡","税源地"],"C":"医生单张银行卡每月最多可领取98000导致余额无法全部领取","A":"医生发起提现/领取","R":"每张银行卡增加一个打款税源地,月可分两次提现(2*98000);两张银行卡可领取4*98000;税源地切换页面按规则跳转","canon_text":"C=医生单张银行卡每月最多可领取98000导致余额无法全部领取|A=医生发起提现/领取|R=每张银行卡增加一个打款税源地,月可分两次提现(2*98000);两张银行卡可领取4*98000;税源地切换页面按规则跳转","merge_fingerprint":"c32fec08a9df","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"bUiTsivfAlCBy07qq7zIWu","node_id":"427:188","figma_url":"https://www.figma.com/design/bUiTsivfAlCBy07qq7zIWu/4.26.0%E9%9C%80%E6%B1%82?node-id=427-188&p=f&t=zbQHSLfgBXY7eCIO-0","raw_text":"一张银行卡每月最多可领取98000导致余额无法全部领取;每张银行卡增加一个打款税源地,每月可分两次提现(2*98000),两张银行卡可领取4*98000;税源地页面切换返回再进入跳转规则见设计说明。"}],"search_terms":["提现","领取额度","98000","税源地","一张卡两次提现","4*98000","银行卡"]} | ||
| 3 | +{"atom_id":"v4.26.0_370aefbfede0","app_version":"v4.26.0","primary_module":"INCOME","modules":["INCOME"],"feature_scope":"全面收税:领取引导与税费测算","touchpoints":["提现","确认并领取","下载新版本提示","税费测算"],"C":"医生收入进入全面收税流程","A":"确认并领取/暂不领取/点击提现","R":"确认并领取则次月1日起收税并跳转领取老收入页;暂不领取跳转挽留页;按上月收入区间展示税费测算与建议;4.22.3之前未收税用户点提现提示下载新版本;已收税收入标记已为您合规完税;收入不足三个月按实际月数展示并支持详细了解/联系助理","canon_text":"C=医生收入进入全面收税流程|A=确认并领取/暂不领取/点击提现|R=确认并领取则次月1日起收税并跳转领取老收入页;暂不领取跳转挽留页;按上月收入区间展示税费测算与建议;4.22.3之前未收税用户点提现提示下载新版本;已收税收入标记已为您合规完税;收入不足三个月按实际月数展示并支持详细了解/联系助理","merge_fingerprint":"370aefbfede0","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"eS8POEKDuIaqjd1z5gP6m4","node_id":"1:32","figma_url":"https://www.figma.com/design/eS8POEKDuIaqjd1z5gP6m4/4.26.0-xdy?node-id=1-32&p=f&t=zbQHSLfgBXY7eCIO-0","raw_text":"点击确认并领取:下月1日起收税并跳转领取老收入页;暂不领取跳转挽留页;税费测算按上月收入分区间展示;4.22.3之前未收税用户点击提现跳下载新版本页;已收税收入加“已为您合规完税”标记;按前三个月收入情况跳转并展示,不足三个月按实际月数。"}],"search_terms":["全面收税","确认并领取","暂不领取","次月1日起收税","税费测算","下载新版本","合规完税","前三个月收入"]} | ||
| 4 | +{"atom_id":"v4.26.0_9a773c2d3a03","app_version":"v4.26.0","primary_module":"INCOME","modules":["INCOME"],"feature_scope":"综合绩效:提前预支与发放方式切换","touchpoints":["综合绩效发放方式","保存","绩效明细","通知"],"C":"医生设置综合绩效发放方式","A":"选择不提前预支/提前预支并保存","R":"修改次月1日起生效;未到6日10点综合绩效显示预估且不显示统一发放文案,到6日10点显示实际;提前预支则实时领取且不触发次月6日发放通知;本月/下月方式不同时文案区分","canon_text":"C=医生设置综合绩效发放方式|A=选择不提前预支/提前预支并保存|R=修改次月1日起生效;未到6日10点综合绩效显示预估且不显示统一发放文案,到6日10点显示实际;提前预支则实时领取且不触发次月6日发放通知;本月/下月方式不同时文案区分","merge_fingerprint":"9a773c2d3a03","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"eS8POEKDuIaqjd1z5gP6m4","node_id":"1:2864","figma_url":"https://www.figma.com/design/eS8POEKDuIaqjd1z5gP6m4/4.26.0-xdy?node-id=1-2864&p=f&t=zbQHSLfgBXY7eCIO-0","raw_text":"若切换发放方式点击保存后弹窗提示;下月与本月方式不同时文案区分(次月1日起调整,本月仍沿用);未到6日10点“综合绩效”显示预估且不显示统一发放文案,已到6日10点显示实际;选择提前支取则绩效明细实时出现一笔笔综合绩效且不触发次月6日发放通知;实时发放下未到6日10点预估下方显示“已提前预支以下绩效”,到点后不显示。"}],"search_terms":["综合绩效","提前预支","不提前预支","次月1日起生效","6日10点","预估","保存弹窗","不触发通知"]} | ||
| 5 | +{"atom_id":"v4.26.0_64242cf861ba","app_version":"v4.26.0","primary_module":"CLINIC","modules":["CLINIC"],"feature_scope":"预约记录:保存今日预约为图片","touchpoints":["预约记录","只看今日","保存图片","存储权限"],"C":"预约记录筛选为只看今日","A":"点击保存图片","R":"将今日预约保存为图片;无存储权限则申请授权;保存中loading;完成toast提示保存成功","canon_text":"C=预约记录筛选为只看今日|A=点击保存图片|R=将今日预约保存为图片;无存储权限则申请授权;保存中loading;完成toast提示保存成功","merge_fingerprint":"64242cf861ba","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"DoOTIXq7HCqsipgO1LdAFL","node_id":"27:58","figma_url":"https://www.figma.com/design/DoOTIXq7HCqsipgO1LdAFL/D-4.26.0?node-id=27-58&p=f&t=zbQHSLfgBXY7eCIO-0","raw_text":"预约记录中选择只看今日时显示“保存图片”;点击保存图片可把今日预约保存为图片;无存储权限需获取权限;保存中显示loading;下载完成toast“保存成功”。"}],"search_terms":["预约记录","只看今日","保存图片","保存成功","存储权限","loading","今日预约"]} |
build/v4.30.10/requirements.md
0 → 100644
build/v4.30.10/rule_atoms.jsonl
0 → 100644
| 1 | +{"atom_id":"v4.30.10_c03c6428da61","app_version":"v4.30.10","primary_module":"PATIENT","modules":["PATIENT"],"feature_scope":"患者管理优化:长按患者弹出操作面板(标签/分组/拉黑)","touchpoints":["全部患者","患者通讯录","长按","添加标签","新建标签分组","拉黑"],"C":"在【全部患者】或【患者通讯录】页面长按患者条目","A":"在侧边弹窗选择添加标签/新建标签分组/拉黑等操作","R":"点击「添加标签」进入该患者添加标签页;点击「新建标签分组」进入创建分组并将患者加入分组;点击「拉黑」弹二次确认,确认后患者被拉黑并从当前列表消失(尽量不改变列表位置);从添加标签页返回或保存后回到进入前页面","canon_text":"C=在【全部患者】或【患者通讯录】页面长按患者条目|A=在侧边弹窗选择添加标签/新建标签分组/拉黑等操作|R=点击「添加标签」进入该患者添加标签页;点击「新建标签分组」进入创建分组并将患者加入分组;点击「拉黑」弹二次确认,确认后患者被拉黑并从当前列表消失(尽量不改变列表位置);从添加标签页返回或保存后回到进入前页面","merge_fingerprint":"c03c6428da61","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"HVXhEIVgrZFH2AULsS29eD","node_id":"20:439","figma_url":"https://www.figma.com/design/HVXhEIVgrZFH2AULsS29eD/4.30.10?node-id=20-439&p=f&t=7eUy70Y1jGY8YWVq-0","raw_text":"长按患者弹出操作:添加标签/新建标签分组/拉黑(含二次确认、拉黑后列表消失、回退回原页)。"}],"search_terms":["全部患者","患者通讯录","长按","添加标签","新建标签分组","拉黑","患者管理优化:长按患者弹出操作面板(标签/分组/拉黑)"]} | ||
| 2 | +{"atom_id":"v4.30.10_fe16801e8d41","app_version":"v4.30.10","primary_module":"INQUIRY","modules":["INQUIRY"],"feature_scope":"问诊单必填时按患者类型做必填校验","touchpoints":["问诊单","必填","校验","性别","年龄≥14","女性","男性","六经辨证","肺炎辨证"],"C":"问诊单设置为必填,且部分题目需要根据患者性别/年龄决定是否必填","A":"患者在端内填写并提交问诊单","R":"肺炎辨证/女性通用:年龄≥14的女性时圈出部分必填;男性通用:男性时圈出部分必填;六经辨证:年龄<14女性或男性时圈出部分无需填写;圈出模块按条件为选填且不展示“当前为选填”文案","canon_text":"C=问诊单设置为必填,且部分题目需要根据患者性别/年龄决定是否必填|A=患者在端内填写并提交问诊单|R=肺炎辨证/女性通用:年龄≥14的女性时圈出部分必填;男性通用:男性时圈出部分必填;六经辨证:年龄<14女性或男性时圈出部分无需填写;圈出模块按条件为选填且不展示“当前为选填”文案","merge_fingerprint":"fe16801e8d41","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"HVXhEIVgrZFH2AULsS29eD","node_id":"342:2","figma_url":"https://www.figma.com/design/HVXhEIVgrZFH2AULsS29eD/4.30.10?node-id=342-2&p=f&t=7eUy70Y1jGY8YWVq-0","raw_text":"问诊单必填时根据患者类型(性别/年龄)决定圈出题目是否必填/选填,解决不该填也必须填的问题。"}],"search_terms":["问诊单","必填","校验","性别","年龄≥14","女性","男性","六经辨证","肺炎辨证","问诊单必填时按患者类型做必填校验"]} |
build/v4.31.10/requirements.md
0 → 100644
| 1 | +--- | ||
| 2 | +app_version: v4.31.10 | ||
| 3 | +source: build/v4.31.10/rule_atoms.jsonl | ||
| 4 | +updated_at: 2026-03-13 | ||
| 5 | +--- | ||
| 6 | + | ||
| 7 | +一句话概述:地推医师快速审核与工作室开通流程优化(待审核列表/待办推送、人脸识别+电子签名、备案入口拦截与各类校验/提示)。 | ||
| 8 | + | ||
| 9 | +Figma链接: | ||
| 10 | +- `https://www.figma.com/design/Um8LyeKg6IvD0vQhxYiy3H/4.31.10%E9%9C%80%E6%B1%82?node-id=6531-4&p=f&t=Yv80ToXi4SDRWoQU-0` |
build/v4.31.10/rule_atoms.jsonl
0 → 100644
| 1 | +{"atom_id":"v4.31.10_baa372765635","app_version":"v4.31.10","primary_module":"AUTH","modules":["AUTH"],"feature_scope":"地推医师快速审核/工作室开通流程优化","touchpoints":["地推快速审核","待审核列表","人脸识别","电子签名","互联网医院备案","toast"],"C":"地推快速开通/快速审核流程下,医师资料提交与工作室开通涉及客服待审核、备案与实人认证等环节","A":"用户提交地推快速开通审核并在关键节点触发校验/人脸识别","R":"提交后在客服【待审核】列表展示并给助理推送待办;工作室通过快速开通后,开方发送需先人脸识别再电子签名,识别通过后不再重复,未完成实人认证不可进入互联网医院备案;若认证资料在其它端已提交则提交时toast“认证审核中”;客服打开默认选中“地推快速认证”TAB,不通过需填写原因;工作室若曾被手动关闭则不自动开通,开通成功需通知","canon_text":"C=地推快速开通/快速审核流程下,医师资料提交与工作室开通涉及客服待审核、备案与实人认证等环节|A=用户提交地推快速开通审核并在关键节点触发校验/人脸识别|R=提交后在客服【待审核】列表展示并给助理推送待办;工作室通过快速开通后,开方发送需先人脸识别再电子签名,识别通过后不再重复,未完成实人认证不可进入互联网医院备案;若认证资料在其它端已提交则提交时toast“认证审核中”;客服打开默认选中“地推快速认证”TAB,不通过需填写原因;工作室若曾被手动关闭则不自动开通,开通成功需通知","merge_fingerprint":"baa372765635","evidence":[{"source_type":"figma","file_key":"Um8LyeKg6IvD0vQhxYiy3H","node_id":"6531:4","figma_url":"https://www.figma.com/design/Um8LyeKg6IvD0vQhxYiy3H/4.31.10%E9%9C%80%E6%B1%82?node-id=6531-4&p=f&t=Yv80ToXi4SDRWoQU-0","raw_text":"地推快速开通/审核:待审核列表展示+助理待办推送;开方发送触发人脸识别+电子签名;未完成人脸识别不可进备案;资料已提交toast“认证审核中”;客服默认地推TAB与不通过原因等。"}],"search_terms":["地推快速审核","待审核","人脸识别","电子签名","备案","认证审核中","工作室开通"]} |
build/v4.32.0/requirements.md
0 → 100644
| 1 | +--- | ||
| 2 | +app_version: v4.32.0 | ||
| 3 | +source: build/v4.32.0/rule_atoms.jsonl | ||
| 4 | +updated_at: 2026-03-13 | ||
| 5 | +--- | ||
| 6 | + | ||
| 7 | +一句话概述:医师预约支持配置患者预约时间间隔/放号拆分、收入缴税通知与阈值策略、内部员工推荐医师路径调整、地推快速审核补充人脸认证入口、患者问诊流程优化(支付前置+档案补充提醒等)。 | ||
| 8 | + | ||
| 9 | +Figma链接: | ||
| 10 | +- `https://www.figma.com/design/M3ww4T7FRqT5vjSHSsWF1a/4.32.0%E9%9C%80%E6%B1%82?node-id=4169-78&p=f&t=JSPeTBAzeLIGISkc-0` |
build/v4.32.0/rule_atoms.jsonl
0 → 100644
